The applicant proposes to construct four vertical use mixed building and other associated improvements.
Application was withdrawn by the applicant before approval.
The applicant proposes to construct four vertical use mixed building and other associated improvements.
Year-over-year assessed values from HCAD/TCAD records
| Tax Year | Land Value | Improvement | Market Value | Appraised | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $5,532,120 | $28,427,880 | â | $33,960,000 | |
| 2024 | $5,532,120 | $32,007,880 | â | $37,540,000 | |
| 2023 | $5,532,120 | $33,367,880 | â | $38,900,000 | |
| 2022 | $4,149,090 | $31,650,910 | â | $35,800,000 | |
| 2021 | $4,149,090 | $25,620,910 | â | $29,770,000 |
Ownership transfer records for this property
SPECIAL WARRANTY DEED
SPECIAL WARRANTY DEED
WARRANTY DEED
CORRECTION DEED
SPECIAL WARRANTY DEED
SUBSTITUTE TRUSTEE DEED
SPECIAL WARRANTY DEED
WARRANTY DEED
SPECIAL WARRANTY DEED
CORRECTION DEED
LOT 2-A BLK A FBW SUBD RESUB OF REPLAT OF LOT 2 BLK A