The applicant is proposing to construct a boat dock with associated improvements.
Site plan fully approved and released. All conditions cleared. Ready for construction permitting.
The applicant is proposing to construct a boat dock with associated improvements.
Year-over-year assessed values from HCAD/TCAD records
| Tax Year | Land Value | Improvement | Market Value | Appraised | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $2,700,000 | $4,612,624 | — | $7,312,624 | |
| 2024 | $2,700,000 | $5,352,227 | — | $8,052,227 | |
| 2023 | $2,700,000 | $8,162,007 | — | $10,862,007 | |
| 2022 | $2,700,000 | $8,083,016 | — | $10,783,016 | |
| 2021 | $2,700,000 | $5,455,800 | — | $8,155,800 |
Ownership transfer records for this property
WARRANTY DEED
WARRANTY DEED
WARRANTY DEED
WARRANTY DEED
CORRECTION DEED
WARRANTY DEED
ABS 72 SUR 1 BROWN W ACR 1.183