The applicant proposes to expand Todd Lane and associated improvements. **3rd submittal**
Application was withdrawn by the applicant before approval.
The applicant proposes to expand Todd Lane and associated improvements. **3rd submittal**
Year-over-year assessed values from HCAD/TCAD records
| Tax Year | Land Value | Improvement | Market Value | Appraised | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $844,195 | $11,289,138 | â | $12,133,333 | |
| 2024 | $844,195 | $12,999,805 | â | $13,844,000 | |
| 2023 | $844,195 | $12,488,805 | â | $13,333,000 | |
| 2022 | $844,195 | $13,539,138 | â | $14,383,333 | |
| 2021 | $844,195 | $10,055,805 | â | $10,900,000 |
Ownership transfer records for this property
SPECIAL WARRANTY DEED
SPECIAL WARRANTY DEED
SPECIAL WARRANTY DEED
CORRECTION DEED
WARRANTY DEED
SPECIAL WARRANTY DEED
LOT 3 COMSITE 2