The applicant is proposing to construct Multi-Family Housing with associated improvements.
Site plan fully approved and released. All conditions cleared. Ready for construction permitting.
The applicant is proposing to construct Multi-Family Housing with associated improvements.
Year-over-year assessed values from HCAD/TCAD records
| Tax Year | Land Value | Improvement | Market Value | Appraised | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $322,083 | $0 | — | $322,083 | |
| 2024 | $200,000 | $0 | — | $200,000 | |
| 2023 | $200,000 | $0 | — | $200,000 | |
| 2022 | $200,000 | $0 | — | $200,000 | |
| 2021 | $200,000 | $0 | — | $200,000 |
0.7394 A OF LOT 2 MOTT ADDN